Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Allée Pierre De Coubertin 46090 PRADINES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
8431
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clémence DONADILLE | #4 | |
Zélie BERTRAND-BORIES | #5 | |
Angèle AZEMA | #6 | |
Margot CATHALA | #7 | |
Méline CASTEL | #8 | |
Louane BUISSONNEAUD | #9 | |
Ines SINTIVE | #10 | |
Noémie GRAULS SABATIE | #12 | |
Staff | ||
Philippe PRAT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 16:00:00 14 oct. 2023 | PRADINES LOT BASKET | 32 - 22 | U13-1 | Brassage |
2023-04-22 15:00:00 22 avril 2023 | U13-1 | 21 - 42 | PRADINES LOT BASKET | Champ. Inter-Départemental |
2023-04-01 13:00:00 01 avril 2023 | PRADINES LOT BASKET | 41 - 22 | U13-1 | Champ. Inter-Départemental |
2022-09-24 13:00:00 24 sept. 2022 | U13-1 | 27 - 41 | PRADINES LOT BASKET | Brassage Inter-Départemental |
2022-03-12 13:00:00 12 mars 2022 | PRADINES LOT BASKET | 22 - 77 | U13-1 | Champ. Inter-Départemental |
2021-12-04 13:00:00 04 déc. 2021 | U13-1 | 66 - 18 | PRADINES LOT BASKET | Champ. Inter-Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Clémence DONADILLE | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 831.000000 | |||
Zélie BERTRAND-BORIES | #5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1145.000000 | |||
Angèle AZEMA | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1099.000000 | |||
Margot CATHALA | #7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1016.000000 | |||
Méline CASTEL | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1030.000000 | |||
Louane BUISSONNEAUD | #9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1107.000000 | |||
Ines SINTIVE | #10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1308.000000 | |||
Noémie GRAULS SABATIE | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 624.000000 | |||
Staff | |||||||||
Philippe PRAT | |||||||||
Adhérent | N° | 22 | 0 | 4 | 17 | 8160 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|