Date
Jour du match
samedi 22 avril
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
8467
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clémence DONADILLE | #4 | |
Zélie BERTRAND-BORIES | #5 | |
Noémie GRAULS SABATIE | #6 | |
Margot CATHALA | #7 | |
Méline CASTEL | #8 | |
Ines SINTIVE | #10 | |
Angèle AZEMA | #11 | |
Louane BUISSONNEAUD | #12 | |
Staff | ||
Philippe PRAT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 16:00:00 14 oct. 2023 | PRADINES LOT BASKET | 32 - 22 | U13-1 | Brassage |
2023-04-22 15:00:00 22 avril 2023 | U13-1 | 21 - 42 | PRADINES LOT BASKET | Champ. Inter-Départemental |
2023-04-01 13:00:00 01 avril 2023 | PRADINES LOT BASKET | 41 - 22 | U13-1 | Champ. Inter-Départemental |
2022-09-24 13:00:00 24 sept. 2022 | U13-1 | 27 - 41 | PRADINES LOT BASKET | Brassage Inter-Départemental |
2022-03-12 13:00:00 12 mars 2022 | PRADINES LOT BASKET | 22 - 77 | U13-1 | Champ. Inter-Départemental |
2021-12-04 13:00:00 04 déc. 2021 | U13-1 | 66 - 18 | PRADINES LOT BASKET | Champ. Inter-Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Clémence DONADILLE | #4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1144.000000 | |||
Zélie BERTRAND-BORIES | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 875.000000 | |||
Noémie GRAULS SABATIE | #6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 738.000000 | |||
Margot CATHALA | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1081.000000 | |||
Méline CASTEL | #8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1187.000000 | |||
Ines SINTIVE | #10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1322.000000 | |||
Angèle AZEMA | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 954.000000 | |||
Louane BUISSONNEAUD | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.000000 | |||
Staff | |||||||||
Philippe PRAT | |||||||||
Adhérent | N° | 21 | 0 | 5 | 9 | 8160 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|