Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
10H03
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Allée Pierre De Coubertin 46090 PRADINES
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
79
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilou ROLLAND | #4 | |
Anais CRESSAN | #6 | |
Tess CAYRE | #8 | |
Apolline COCHON | #9 | |
Elisa QUERBES | #10 | |
Léna BORG | #11 | |
Océane LARROQUE | #12 | |
Arlette AZEMA | #14 | |
Staff | ||
Emilie ROSSI | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 16:00:00 14 oct. 2023 | PRADINES LOT BASKET | 32 - 22 | U13-1 | Brassage |
2023-04-22 15:00:00 22 avril 2023 | U13-1 | 21 - 42 | PRADINES LOT BASKET | Champ. Inter-Départemental |
2023-04-01 13:00:00 01 avril 2023 | PRADINES LOT BASKET | 41 - 22 | U13-1 | Champ. Inter-Départemental |
2022-09-24 13:00:00 24 sept. 2022 | U13-1 | 27 - 41 | PRADINES LOT BASKET | Brassage Inter-Départemental |
2022-03-12 13:00:00 12 mars 2022 | PRADINES LOT BASKET | 22 - 77 | U13-1 | Champ. Inter-Départemental |
2021-12-04 13:00:00 04 déc. 2021 | U13-1 | 66 - 18 | PRADINES LOT BASKET | Champ. Inter-Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lilou ROLLAND | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.000000 | |||
Anais CRESSAN | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
Tess CAYRE | #8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.000000 | |||
Apolline COCHON | #9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000000 | |||
Elisa QUERBES | #10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.000000 | |||
Léna BORG | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
Océane LARROQUE | #12 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0.000000 | |||
Arlette AZEMA | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
Staff | |||||||||
Emilie ROSSI | |||||||||
Adhérent | N° | 77 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|