Date
Jour du match
dimanche 03 octobre
Heure de rendez-vous
13H10
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE R.FABRE - SALLE BLANCHET Rue Emile Borel 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2474
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sandra DUMONT | #4 |
|
Ninon IMART | #6 |
|
|
Chloé PRAT | #8 |
|
|
Chloé LAFON | #10 |
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | #12 |
|
|
Anais COURET | #13 |
|
|
Clarisse RAFFANEL | #14 |
| Staff | ||
|
Elodie VERNIER | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 15:30:00 dim. 28 avril 2024 |
SF2
|
- F |
BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12
|
Champ. Régionale 2 |
| 2023-12-17 15:30:00 dim. 17 déc. 2023 |
BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12
|
F - |
SF2
|
Champ. Régionale 2 |
| 2021-12-19 15:30:00 dim. 19 déc. 2021 |
SF2
|
54 - 45 |
BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12
|
Champ. Régional 2 |
| 2021-10-03 15:30:00 dim. 03 oct. 2021 |
BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12
|
49 - 36 |
SF2
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Sandra DUMONT | #4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 01:00:00 | ||
|
Ninon IMART | #6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
Chloé PRAT | #8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Chloé LAFON | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Anais COURET | #13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Clarisse RAFFANEL | #14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
Elodie VERNIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 36 | 2 | 4 | 14 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||