Date
Jour du match
dimanche 19 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
2502
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Aurore BRU | #4 |
|
Ninon IMART | #6 |
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 |
|
|
Célia ROUSSILLON | #8 |
|
|
Agnès COCHON | #9 |
|
Emilie ROSSI | #10 |
|
Morgane ANDRE | #12 |
|
|
Anais COURET | #13 |
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | #14 |
|
|
Chloé LAFON | #15 |
| Staff | ||
|
Elodie VERNIER | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 15:30:00 dim. 28 avril 2024 |
SF2
|
- F |
BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12
|
Champ. Régionale 2 |
| 2023-12-17 15:30:00 dim. 17 déc. 2023 |
BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12
|
F - |
SF2
|
Champ. Régionale 2 |
| 2021-12-19 15:30:00 dim. 19 déc. 2021 |
SF2
|
54 - 45 |
BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12
|
Champ. Régional 2 |
| 2021-10-03 15:30:00 dim. 03 oct. 2021 |
BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12
|
49 - 36 |
SF2
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Aurore BRU | #4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
Ninon IMART | #6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Célia ROUSSILLON | #8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Agnès COCHON | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
Emilie ROSSI | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
Morgane ANDRE | #12 | 10 | 0 | 2 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
Anais COURET | #13 | 12 | 0 | 2 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | #14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Chloé LAFON | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
Elodie VERNIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 54 | 0 | 6 | 22 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||