Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2479
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sandra DUMONT | #4 |
|
|
Cécile MAURY | #5 |
|
Ninon IMART | #6 |
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 |
|
|
Marjorie PRAT | #9 |
|
|
Célia ROUSSILLON | #10 |
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | #12 |
|
|
Anais COURET | #13 |
|
|
Sophie BOUSSAGUET | #14 |
| Staff | ||
|
Elodie VERNIER | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 15:30:00 dim. 11 mai 2025 |
SF2
|
45 - 53 |
RIGNAC BASKET CLUB
|
Champ. RF2 |
| 2025-01-12 15:30:00 dim. 12 janv. 2025 |
RIGNAC BASKET CLUB
|
51 - 55 |
SF2
|
Champ. RF2 |
| 2024-02-11 13:00:00 dim. 11 févr. 2024 |
SF2
|
57 - 65 |
RIGNAC BASKET CLUB
|
Champ. Régionale 2 |
| 2023-10-15 15:30:00 dim. 15 oct. 2023 |
RIGNAC BASKET CLUB
|
47 - 37 |
SF2
|
Champ. Régionale 2 |
| 2022-01-16 15:30:00 dim. 16 janv. 2022 |
RIGNAC BASKET CLUB
|
33 - 41 |
SF2
|
Champ. Régional 2 |
| 2021-10-10 13:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
SF2
|
48 - 39 |
RIGNAC BASKET CLUB
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Sandra DUMONT | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Cécile MAURY | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
Ninon IMART | #6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Marjorie PRAT | #9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
Célia ROUSSILLON | #10 | 17 | 2 | 1 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Anais COURET | #13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Sophie BOUSSAGUET | #14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
Elodie VERNIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 48 | 4 | 10 | 17 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||