Date
Jour du match
dimanche 16 janvier
Heure de rendez-vous
13H22
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE ANDRE JARLAN Espace André Jarlan 12390 RIGNAC
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
2507
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Perrine DESGRANGES | #4 | |
Ninon IMART | #6 | |
Célia ROUSSILLON | #8 | |
Célia FATHI | #9 | |
Aurore BRU | #10 | |
Morgane ANDRE | #12 | |
Anais COURET | #13 | |
Amélie DURAND-ANDRIEU | #14 | |
Staff | ||
Elodie VERNIER | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 15:30:00 dim. 12 janv. 2025 | RIGNAC BASKET CLUB | 51 - 55 | SF2 | Champ. RF2 |
2024-02-11 13:00:00 dim. 11 févr. 2024 | SF2 | 57 - 65 | RIGNAC BASKET CLUB | Champ. Régionale 2 |
2023-10-15 15:30:00 dim. 15 oct. 2023 | RIGNAC BASKET CLUB | 47 - 37 | SF2 | Champ. Régionale 2 |
2022-01-16 15:30:00 dim. 16 janv. 2022 | RIGNAC BASKET CLUB | 33 - 41 | SF2 | Champ. Régional 2 |
2021-10-10 13:00:00 dim. 10 oct. 2021 | SF2 | 48 - 39 | RIGNAC BASKET CLUB | Champ. Régional 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Perrine DESGRANGES | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000000 | |||
Ninon IMART | #6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.000000 | |||
Célia ROUSSILLON | #8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.000000 | |||
Célia FATHI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
Aurore BRU | #10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0.000000 | |||
Morgane ANDRE | #12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.000000 | |||
Anais COURET | #13 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0.000000 | |||
Amélie DURAND-ANDRIEU | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000000 | |||
Staff | |||||||||
Elodie VERNIER | |||||||||
Adhérent | N° | 41 | 1 | 14 | 17 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|