Date
Jour du match
dimanche 13 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
2527
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sandra DUMONT | #4 | |
Emilie ROSSI | #6 | |
Clarisse RAFFANEL | #7 | |
Célia ROUSSILLON | #8 | |
Célia FATHI | #9 | |
Marjorie PRAT | #11 | |
Morgane ANDRE | #12 | |
Anais COURET | #13 | |
Amélie DURAND-ANDRIEU | #14 | |
Sophie BOUSSAGUET | #15 | |
Staff | ||
Elodie VERNIER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 42 - 43 | SF2 | Champ. Régionale 2 |
2023-12-10 15:30:00 10 déc. 2023 | SF2 | 42 - 45 | CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | Champ. Régionale 2 |
2022-02-13 13:00:00 13 févr. 2022 | SF2 | 62 - 79 | CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | Champ. Régional 2 |
2021-11-28 15:30:00 28 nov. 2021 | CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 66 - 37 | SF2 | Champ. Régional 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sandra DUMONT | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilie ROSSI | #6 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | |||
Clarisse RAFFANEL | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Célia ROUSSILLON | #8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Célia FATHI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marjorie PRAT | #11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Morgane ANDRE | #12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Anais COURET | #13 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Amélie DURAND-ANDRIEU | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sophie BOUSSAGUET | #15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Elodie VERNIER | |||||||||
Adhérent | N° | 62 | 1 | 11 | 15 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|