Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure de rendez-vous
12H57
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE DES FETES Rue De La Salle Des Fetes 82370 SAINT-NAUPHARY
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
30
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pauline CRESSAN | #5 | |
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 | |
Nina ROUSSILLON | #8 | |
Agnès COCHON | #9 | |
Ines ROCHES | #10 | |
Lucie COSTE | #13 | |
Chloé LAFON | #15 | |
Gaella LEMAJEUR | #16 | |
Ambre AZAM | #18 | |
Staff | ||
Justine DAURES | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | U18 | 52 - 44 | CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET | Champ. |
2022-01-29 15:00:00 29 janv. 2022 | CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET | 39 - 37 | U18 | Champ. Inter-Départemental |
2021-11-13 14:30:00 13 nov. 2021 | U18 | 72 - 56 | CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET | Champ. Inter-Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Pauline CRESSAN | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
Nina ROUSSILLON | #8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
Agnès COCHON | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Ines ROCHES | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Lucie COSTE | #13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Chloé LAFON | #15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Gaella LEMAJEUR | #16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Ambre AZAM | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Justine DAURES | |||||||||
Adhérent | N° | 37 | 0 | 7 | 17 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|