Date
Jour du match
samedi 12 février
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
5010
Information complémentaire
Phase 2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 |
|
|
Fayrouze ABDELWAFI | #5 |
|
|
Juliette VERGNES | #8 |
|
|
Léa SANCHEZ | #9 |
|
|
Pauline PRONO-FERRIER | #10 |
|
|
Léa GRAMAGLIA | #11 |
|
|
Julie SOURD | #12 |
|
|
Maelys COUTOULY | #13 |
|
|
Firdaousse ABDELWAFI | #14 |
| Staff | ||
|
William VERGNES | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 14:00:00 sam. 09 avril 2022 |
BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS
|
80 - 30 |
U15
|
Champ. Départemental |
| 2022-02-12 17:00:00 sam. 12 févr. 2022 |
U15
|
31 - 56 |
BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS
|
Champ. Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Fayrouze ABDELWAFI | #5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
Juliette VERGNES | #8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Léa SANCHEZ | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Pauline PRONO-FERRIER | #10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Léa GRAMAGLIA | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
Julie SOURD | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
Maelys COUTOULY | #13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
Firdaousse ABDELWAFI | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
William VERGNES | ||||||||
| Adhérent | N° | 31 | 0 | 3 | 23 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||