Date
Jour du match
samedi 19 février
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5012
Information complémentaire
Phase 2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 | |
Fayrouze ABDELWAFI | #5 | |
Juliette VERGNES | #8 | |
Léa SANCHEZ | #9 | |
Pauline PRONO-FERRIER | #10 | |
Léa GRAMAGLIA | #11 | |
Julie SOURD | #12 | |
Maelys COUTOULY | #13 | |
Firdaousse ABDELWAFI | #14 | |
Staff | ||
William VERGNES | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-17 15:00:00 17 sept. 2022 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 11 - 22 | U15 | Brassage Régional |
2022-04-23 14:30:00 23 avril 2022 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 47 - 44 | U15 | Champ. Départemental |
2022-02-19 16:30:00 19 févr. 2022 | U15 | 22 - 52 | UNION SPORTIVE CARMAUX | Champ. Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000000 | |||
Fayrouze ABDELWAFI | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
Juliette VERGNES | #8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000000 | |||
Léa SANCHEZ | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
Pauline PRONO-FERRIER | #10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.000000 | |||
Léa GRAMAGLIA | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000000 | |||
Julie SOURD | #12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.000000 | |||
Maelys COUTOULY | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000000 | |||
Firdaousse ABDELWAFI | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
Staff | |||||||||
William VERGNES | |||||||||
Adhérent | N° | 22 | 2 | 4 | 7 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|