Date
Jour du match
samedi 23 avril
Heure de rendez-vous
13H06
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE MULTISPORTS Rue Gineste 81400 CARMAUX
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
5027
Information complémentaire
Phase 2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 |
|
|
Juliette VERGNES | #8 |
|
|
Léa SANCHEZ | #9 |
|
|
Pauline PRONO-FERRIER | #10 |
|
|
Léa GRAMAGLIA | #11 |
|
|
Julie SOURD | #12 |
|
|
Maelys COUTOULY | #13 |
| Staff | ||
|
William VERGNES | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-17 15:00:00 sam. 17 sept. 2022 |
UNION SPORTIVE CARMAUX
|
11 - 22 |
U15
|
Brassage Régional |
| 2022-04-23 14:30:00 sam. 23 avril 2022 |
UNION SPORTIVE CARMAUX
|
47 - 44 |
U15
|
Champ. Départemental |
| 2022-02-19 16:30:00 sam. 19 févr. 2022 |
U15
|
22 - 52 |
UNION SPORTIVE CARMAUX
|
Champ. Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Juliette VERGNES | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Léa SANCHEZ | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Pauline PRONO-FERRIER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Léa GRAMAGLIA | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Julie SOURD | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Maelys COUTOULY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
William VERGNES | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||