Seniors Féminine 1
Championnat
Pré National PYR-B
(Régional) Forme
V
V
V
V
V
Entraînements
Mardi à Lescure : 20H00 - 21H30
Vendredi à Lescure : 20H00 - 21H30
Dernier match / Prochain match
06 oct. 06/10 | Seniors Féminine 1SF1 | 55 - 48 | ELAN CHALOSSAISELAN CHALOSSAIS |
13 oct. 13/10 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKETHAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | 15:30 | Seniors Féminine 1SF1 |
Septembre 2022 | ||||
09 sept. 09/09 | Seniors Féminine 1 SF1 | 66 - 38 | CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | |
25 sept. 25/09 | Seniors Féminine 1 SF1 | 65 - 43 | RALLIEMENT PUYCASQUIER RALLIEMENT PUYCASQUIER | |
Octobre 2022 | ||||
02 oct. 02/10 | US COLOMIERS BASKET US COLOMIERS BASKET | 39 - 61 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
09 oct. 09/10 | Seniors Féminine 1 SF1 | 88 - 61 | AUCH BASKET CLUB AUCH BASKET CLUB | |
16 oct. 16/10 | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP TLSE CHEMINOTS MARENGO SP | 56 - 47 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
23 oct. 23/10 | MONTECH BASKET BALL MONTECH BASKET BALL | 43 - 62 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
Novembre 2022 | ||||
20 nov. 20/11 | Seniors Féminine 1 SF1 | 78 - 56 | US COLOMIERS BASKET US COLOMIERS BASKET | |
27 nov. 27/11 | AUCH BASKET CLUB AUCH BASKET CLUB | 57 - 52 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
Décembre 2022 | ||||
04 déc. 04/12 | Seniors Féminine 1 SF1 | 66 - 69 | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP TLSE CHEMINOTS MARENGO SP | |
11 déc. 11/12 | Seniors Féminine 1 SF1 | 67 - 58 | MONTECH BASKET BALL MONTECH BASKET BALL | |
17 déc. 17/12 | RALLIEMENT PUYCASQUIER RALLIEMENT PUYCASQUIER | 48 - 58 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
Janvier 2023 | ||||
15 janv. 15/01 | Seniors Féminine 1 SF1 | 90 - 62 | MONTECH BASKET BALL MONTECH BASKET BALL | |
22 janv. 22/01 | BASKET COMMINGES SALIES DU SALAT BASKET COMMINGES SALIES DU SALAT | 56 - 58 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
Février 2023 | ||||
05 févr. 05/02 | Seniors Féminine 1 SF1 | 67 - 30 | OUEST TOULOUSAIN BASKET OUEST TOULOUSAIN BASKET | |
12 févr. 12/02 | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP TLSE CHEMINOTS MARENGO SP | 42 - 57 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
Mars 2023 | ||||
12 mars 12/03 | CARAMAN BASKET CLUB CARAMAN BASKET CLUB | 50 - 78 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
19 mars 19/03 | MONTECH BASKET BALL MONTECH BASKET BALL | 52 - 65 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
Avril 2023 | ||||
02 avril 02/04 | Seniors Féminine 1 SF1 | 59 - 53 | BASKET COMMINGES SALIES DU SALAT BASKET COMMINGES SALIES DU SALAT | |
16 avril 16/04 | OUEST TOULOUSAIN BASKET OUEST TOULOUSAIN BASKET | 40 - 87 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
Mai 2023 | ||||
07 mai 07/05 | Seniors Féminine 1 SF1 | 73 - 56 | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP TLSE CHEMINOTS MARENGO SP | |
14 mai 14/05 | Seniors Féminine 1 SF1 | 47 - 40 | CARAMAN BASKET CLUB CARAMAN BASKET CLUB |
Classement |
Equipes |
Points |
Matchs joué |
---|---|---|---|
1 |
TLSE CHEMINOTS - 1 |
20 |
10 |
2 |
BCCL - 1 |
17 |
10 |
3 |
MONTECH BB |
15 |
10 |
4 |
US COLOMIERS - 2 |
13 |
10 |
5 |
AUCH BC - 1 |
12 |
9 |
6 |
PUYCASQUIER |
9 |
9 |
Classement |
Equipes |
Points |
Matchs joué |
---|---|---|---|
1 |
BCCL - 1 |
20 |
10 |
2 |
COMMINGES SALIES DU SALAT |
16 |
10 |
3 |
TLSE CHEMINOTS - 1 |
16 |
10 |
4 |
CARAMAN |
15 |
10 |
5 |
MONTECH BB |
11 |
10 |
6 |
OTB |
11 |
10 |