Seniors Féminine 1
Championnat
Nationale 3 (National) Forme
D
D
D
V
V
Dernier match / Prochain match
06 oct. 06/10 | Seniors Féminine 1SF1 | 55 - 48 | ELAN CHALOSSAISELAN CHALOSSAIS |
13 oct. 13/10 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKETHAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | 15:30 | Seniors Féminine 1SF1 |
Août 2023 | ||||
26 août 26/08 | Seniors Féminine 1 SF1 | 60 - 44 | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP TLSE CHEMINOTS MARENGO SP | |
29 août 29/08 | ALBI BASKET 81 ALBI BASKET 81 | 47 - 65 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
Septembre 2023 | ||||
03 sept. 03/09 | Seniors Féminine 1 SF1 | 70 - 53 | ABB CORNEBARRIEU ABB CORNEBARRIEU | |
17 sept. 17/09 | CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET | 65 - 64 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
24 sept. 24/09 | Seniors Féminine 1 SF1 | 55 - 95 | JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE BASKET JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE BASKET | |
Octobre 2023 | ||||
01 oct. 01/10 | AMOU BONNEGARDE NASSIET AMOU BONNEGARDE NASSIET | 59 - 43 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
08 oct. 08/10 | Seniors Féminine 1 SF1 | 52 - 65 | AVENIR GRANDFONDS SPORTIF AVENIR GRANDFONDS SPORTIF | |
15 oct. 15/10 | ELAN CHALOSSAIS ELAN CHALOSSAIS | 65 - 71 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
29 oct. 29/10 | Seniors Féminine 1 SF1 | 76 - 63 | BASKET LUY ADOUR CLUB BASKET LUY ADOUR CLUB | |
Novembre 2023 | ||||
05 nov. 05/11 | Seniors Féminine 1 SF1 | 59 - 62 | COTEAUX DU LUY COTEAUX DU LUY | |
12 nov. 12/11 | AS TOURNEFEUILLE AS TOURNEFEUILLE | 72 - 38 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
19 nov. 19/11 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS | 94 - 54 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
Décembre 2023 | ||||
03 déc. 03/12 | Seniors Féminine 1 SF1 | 65 - 66 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | |
10 déc. 10/12 | BASKET ELUSA CLUB BASKET ELUSA CLUB | 59 - 66 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
Janvier 2024 | ||||
07 janv. 07/01 | Seniors Féminine 1 SF1 | 64 - 60 | CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET | |
14 janv. 14/01 | JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE BASKET JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE BASKET | 50 - 53 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
28 janv. 28/01 | Seniors Féminine 1 SF1 | 78 - 62 | AMOU BONNEGARDE NASSIET AMOU BONNEGARDE NASSIET | |
Février 2024 | ||||
04 févr. 04/02 | AVENIR GRANDFONDS SPORTIF AVENIR GRANDFONDS SPORTIF | 75 - 65 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
11 févr. 11/02 | Seniors Féminine 1 SF1 | 61 - 47 | ELAN CHALOSSAIS ELAN CHALOSSAIS | |
25 févr. 25/02 | BASKET LUY ADOUR CLUB BASKET LUY ADOUR CLUB | 53 - 66 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
Mars 2024 | ||||
03 mars 03/03 | COTEAUX DU LUY COTEAUX DU LUY | 82 - 62 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
10 mars 10/03 | Seniors Féminine 1 SF1 | 44 - 68 | AS TOURNEFEUILLE AS TOURNEFEUILLE | |
24 mars 24/03 | Seniors Féminine 1 SF1 | 64 - 76 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS | |
Avril 2024 | ||||
07 avril 07/04 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | 65 - 72 | Seniors Féminine 1 SF1 | |
14 avril 14/04 | Seniors Féminine 1 SF1 | 76 - 63 | BASKET ELUSA CLUB BASKET ELUSA CLUB |
Classement |
Equipes |
Points |
Matchs joué |
---|---|---|---|
1 |
TLSE CHEMINOTS - 1 |
20 |
10 |
2 |
BCCL - 1 |
17 |
10 |
3 |
MONTECH BB |
15 |
10 |
4 |
US COLOMIERS - 2 |
13 |
10 |
5 |
AUCH BC - 1 |
12 |
9 |
6 |
PUYCASQUIER |
9 |
9 |
Classement |
Equipes |
Points |
Matchs joué |
---|---|---|---|
1 |
BCCL - 1 |
20 |
10 |
2 |
COMMINGES SALIES DU SALAT |
16 |
10 |
3 |
TLSE CHEMINOTS - 1 |
16 |
10 |
4 |
CARAMAN |
15 |
10 |
5 |
MONTECH BB |
11 |
10 |
6 |
OTB |
11 |
10 |