U18
Octobre 2022 | ||||
08 oct. 08/10 | U18 U18 | - F | BC VIELMUR SEMALENS BC VIELMUR SEMALENS | |
08 oct. 08/10 | U18 U18 | 120 - 26 | ALBI BASKET 81 ALBI BASKET 81 | |
Novembre 2022 | ||||
12 nov. 12/11 | CASTRES BASKET CLUB CASTRES BASKET CLUB | 32 - 64 | U18 U18 | |
19 nov. 19/11 | U18 U18 | 47 - 40 | BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS | |
Décembre 2022 | ||||
03 déc. 03/12 | U18 U18 | 63 - 59 | AVEYRON LOT BASKET ASSOCIATION AVEYRON LOT BASKET ASSOCIATION | |
10 déc. 10/12 | BASKET BALL LAISSAGAIS BASKET BALL LAISSAGAIS | 56 - 47 | U18 U18 | |
Janvier 2023 | ||||
07 janv. 07/01 | U18 U18 | 52 - 47 | BASKET CLUB LALBENQUE BASKET CLUB LALBENQUE | |
14 janv. 14/01 | SA CAUSSADE SA CAUSSADE | 55 - 44 | U18 U18 | |
28 janv. 28/01 | U18 U18 | 61 - 44 | MONTAUBAN BASKET CLUB MONTAUBAN BASKET CLUB | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | U18 U18 | 103 - 28 | CASTRES BASKET CLUB CASTRES BASKET CLUB | |
11 févr. 11/02 | BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS | 32 - 103 | U18 U18 | |
Mars 2023 | ||||
11 mars 11/03 | AVEYRON LOT BASKET ASSOCIATION AVEYRON LOT BASKET ASSOCIATION | 57 - 61 | U18 U18 | |
18 mars 18/03 | MONTAUBAN BASKET CLUB MONTAUBAN BASKET CLUB | 32 - 51 | U18 U18 | |
25 mars 25/03 | U18 U18 | 40 - 38 | BASKET BALL LAISSAGAIS BASKET BALL LAISSAGAIS | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | BASKET CLUB LALBENQUE BASKET CLUB LALBENQUE | 44 - 50 | U18 U18 | |
15 avril 15/04 | U18 U18 | 51 - 42 | SA CAUSSADE SA CAUSSADE |
Classement |
Equipes |
Points |
Matchs joué |
---|---|---|---|
1 |
BB LAISSAGAIS |
27 |
14 |
2 |
BCCL |
26 |
14 |
3 |
SA CAUSSADE |
21 |
12 |
4 |
BC LALBENQUE |
20 |
14 |
5 |
AVEYRON LOT BASKET |
19 |
13 |
6 |
MONTAUBAN BC - 2 |
18 |
14 |
7 |
ENTENTE RABASTENS/LISLE/SALVAGNAC |
15 |
14 |
8 | CASTRES BC | 15 | 13 |
Classement |
Equipes |
Points |
Matchs joué |
---|---|---|---|
1 |
BLEUETS DE GRISOLLES |
21 |
11 |
2 |
BC BASSIN HOUILLER |
20 |
12 |
3 |
MOISSAC-CASTEL-MONTECH |
19 |
11 |
4 |
BCCL |
19 |
12 |
5 |
MONTAUBAN-ST NAUPHARY - 2 |
16 |
12 |
6 |
BC LALBENQUE |
15 |
12 |
7 |
LABASTIDE DU TEMPLE - VAZERAC |
12 |
12 |