U13-1 (CTC GAB)
Championnat
Inter-Départemental Poule C
(Régional) Forme
D
D
V
D
V
Entraînements
Mardi à Cunac : 18H - 19H30
Mercredi à Lescure : 16H15 - 17H15 (centre de perfectionnement)
Vendredi à Lescure : 18H00 - 19H30
Dernier match / Prochain match
30 nov. 30/11 | CASTRES BASKET CLUBCASTRES BASKET CLUB | 27 - 55 | U13-1 (CTC GAB)U13-1 |
07 déc. 07/12 | U13-1 (CTC GAB)U13-1 | À venir | CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKETCTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET |
Septembre 2022 | ||||
17 sept. 17/09 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | 11 - 63 | UNION SPORTIVE CARMAUX UNION SPORTIVE CARMAUX | |
24 sept. 24/09 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | 27 - 41 | PRADINES LOT BASKET PRADINES LOT BASKET | |
Octobre 2022 | ||||
08 oct. 08/10 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | 67 - 38 | BASKET BALL NAUCELLOIS BASKET BALL NAUCELLOIS | |
15 oct. 15/10 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | 16 - 86 | CTC SUD OUEST MURETAIN CTC SUD OUEST MURETAIN | |
Novembre 2022 | ||||
12 nov. 12/11 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | 31 - 35 | CASTRES BASKET CLUB CASTRES BASKET CLUB | |
19 nov. 19/11 | CTC BASKET COTEAUX NORD EST CTC BASKET COTEAUX NORD EST | 99 - 09 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | |
Décembre 2022 | ||||
03 déc. 03/12 | UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS BASKET UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS BASKET | 78 - 26 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | |
10 déc. 10/12 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | 14 - 109 | CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET | |
Janvier 2023 | ||||
14 janv. 14/01 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | 42 - 64 | CTC SICOVAL CTC SICOVAL | |
21 janv. 21/01 | CASTRES BASKET CLUB CASTRES BASKET CLUB | 53 - 31 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | 29 - 42 | CTC BASKET COTEAUX NORD EST CTC BASKET COTEAUX NORD EST | |
11 févr. 11/02 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | 17 - 81 | UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS BASKET UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS BASKET | |
Mars 2023 | ||||
11 mars 11/03 | CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET | 105 - 24 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | |
18 mars 18/03 | CTC SICOVAL CTC SICOVAL | 60 - 40 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | PRADINES LOT BASKET PRADINES LOT BASKET | 41 - 22 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | |
15 avril 15/04 | BC MONTPEZAT DE QUERCY BC MONTPEZAT DE QUERCY | 30 - 49 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | |
22 avril 22/04 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | 21 - 42 | PRADINES LOT BASKET PRADINES LOT BASKET | |
Mai 2023 | ||||
13 mai 13/05 | U13-1 (CTC GAB) U13-1 | 40 - 28 | BC MONTPEZAT DE QUERCY BC MONTPEZAT DE QUERCY |
Classement |
Equipes |
Points |
Matchs joué |
---|---|---|---|
1 |
CTC ECTB |
20 |
10 |
2 |
CTC BCN31 |
17 |
10 |
3 |
PAMIERS |
16 |
10 |
4 |
CTC SICOVAL |
15 |
10 |
5 |
CASTRES |
12 |
10 |
6 |
CTC GAB |
10 |
10 |
Classement |
Equipes |
Points |
Matchs joué |
---|---|---|---|
1 |
PRADINES |
8 |
4 |
2 |
CASTRES |
6 |
4 |
3 |
CTC GAB |
6 |
4 |
4 |
BC MONTPEZAT DE QUERCY |
3 |
4 |